Page 1 sur 8
					
				Europa League.
				Publié : 13 févr. 2018, 09:11
				par bobditlane
				idem que pour la LDC, si quelqu'un veut gérer. J'aiderai pour l'élaboration du tableau initial.
les qualif via CDC sont tête de série 5
Les 4-5-6 ou 5-6-7 ou 6-7-8 de chaque poule seront donc 6-7-8
			 
			
					
				Re: Europa League.
				Publié : 13 févr. 2018, 09:26
				par Jejoss17
				Logiquement je suis dans cette compet donc je peux gérer Bob, si certains se sentent de filer un coup de main je n'y vois aucun inconvénient
			 
			
					
				Re: Europa League.
				Publié : 13 févr. 2018, 13:25
				par beru
				Dans le groupe D, Medellin avait obtenu une place en Europa League via la CDC mais il est qualifié directement pour la ligue des Champions via son classement dans le groupe D.
Il libère donc une place pour le 9ème de notre classement ?
Voici les gamers qualifiés pour l'Europa League dans le groupe D :
6 Paulom	160
7 Molette	144
8 Azerty56	122
9 Proutinho	120
			 
			
					
				Re: Europa League.
				Publié : 13 févr. 2018, 16:56
				par Testav
				Groupe G ...
5 - Pacmania
5 - Zr3ka
6 - BTC
7 - bjb1335
8 - SPARTACUS
			 
			
					
				Re: Europa League.
				Publié : 13 févr. 2018, 17:17
				par Doggies
				groupe E :
6E - Karafra29
7E - j.seb95
8E - olivt
			 
			
					
				Re: Europa League.
				Publié : 13 févr. 2018, 18:05
				par CoPC
				beru a écrit :Dans le groupe D, Medellin avait obtenu une place en Europa League via la CDC mais il est qualifié directement pour la ligue des Champions via son classement dans le groupe D.
Il libère donc une place pour le 9ème de notre classement ?
Voici les gamers qualifiés pour l'Europa League dans le groupe D :
6 Paulom	160
7 Molette	144
8 Azerty56	122
9 Proutinho	120
oui ! donc Paulom est tête de série 5
et les autres sont 6/7/8 D
 
			
					
				Re: Europa League.
				Publié : 13 févr. 2018, 18:06
				par CoPC
				groupe H :
5- le chtjo poete (report Lopping)
5- Towernado (report dado)
6H- Ilips
7H- Skulnet 
8H- Milous17
			 
			
					
				Re: Europa League.
				Publié : 13 févr. 2018, 18:13
				par mouton_78
				Pour la poule B
 - stase (via la coupe de Chefs)
 - youn95
 - Chichi
 - Pailladinho
			 
			
					
				Re: Europa League.
				Publié : 13 févr. 2018, 18:45
				par bobditlane
				En attente poule C :
1a/4b	Drogba3131	Pailladinho
		
2e/3f	Karafra29	Lorenzo1
		
2g/3h	BTC	Skulnet
		
1c/4d	Towernado	Proutinho
		
		
1b/4a	Le chtjo poete	Drakengard
		
2f/3e	RitonRiton	J.Seb95
		
2h/3g	Ilips'	Bjb1335
		
1d/4c	Zr3ka	
		
		
e1/f4	Ludodo	Nono2chevres
		
2a/3b	Jejoss	Chichi
		
2c/3d		Azerty56
		
1g/4h	Pacmania	Milous17
		
		
f1/e4	Stase	Olivt
		
2b/3a	Youn95	The Titi
		
2d/3c	Molette	
		
1h/4g	Paulom	SPARTACUS
			 
			
					
				Re: Europa League.
				Publié : 13 févr. 2018, 22:49
				par PAULOM
				@bobdilane je suis 1d et non 1h je ne sais pas si ça change ton tableau.
			 
			
					
				Re: Europa League.
				Publié : 14 févr. 2018, 08:26
				par drakengard
				Jejoss17 a écrit :Logiquement je suis dans cette compet donc je peux gérer Bob, si certains se sentent de filer un coup de main je n'y vois aucun inconvénient
Je peux aider si besoin 

 
			
					
				Re: Europa League.
				Publié : 14 févr. 2018, 08:53
				par Jejoss17
				Doit y avoir une inversion entre Drogba et ludodo, Ludodo est le 1er représentant de la poule A
			 
			
					
				Re: Europa League.
				Publié : 14 févr. 2018, 10:58
				par nono2chevres
				Et Drogba3131, le premier de la poule F.
Pour la poule F :
4e	drogba3131
5e	RitonRiton
7e	lorenzo1
8e	nono2chevres (report alanders)
			 
			
					
				Re: Europa League.
				Publié : 14 févr. 2018, 11:03
				par nono2chevres
				Sinon, je peux également filer un coup de main dans l'administration (ici ou ailleurs) si besoin.
			 
			
					
				Re: Europa League.
				Publié : 14 févr. 2018, 14:10
				par The titi
				Bon bah il semblerait que j'affronte Mickael Youn!  
 
 
Bonne chance mec  
