Page 4 sur 25
					
				Re: Intertoto
				Publié : 19 févr. 2018, 01:25
				par CoPC
				Il m’a oublié aussi au classement divs, il voulait pas me remettre premier
			 
			
					
				Re: Intertoto
				Publié : 19 févr. 2018, 08:53
				par mouton_78
				Va falloir que je revois ma technique du copier-coller !!!
			 
			
					
				Re: Intertoto
				Publié : 19 févr. 2018, 09:42
				par ravenknight
				2m4 est ce que ton adversaire a fait mieux?
			 
			
					
				Re: Intertoto
				Publié : 19 févr. 2018, 11:33
				par pinoche87
				Le changement de cap thauvin -> fékir me fait mal... et que dire du NJ de Jovetic...
1M6 ca va être chaud...
			 
			
					
				Re: Intertoto
				Publié : 19 févr. 2018, 12:29
				par pitossini
				pinoche87 a écrit :Le changement de cap thauvin -> fékir me fait mal... et que dire du NJ de Jovetic...
1M6 ca va être chaud...
J'avais changé thauvin pour depay perso 

 tu ne devrais pas prendre trop de retard, peut être même de l'avance (je n'ai pas calculé mes divs)
 
			
					
				Re: Intertoto
				Publié : 19 févr. 2018, 18:17
				par uvenard
				+400k des le match aller je prends
			 
			
					
				Re: Intertoto
				Publié : 19 févr. 2018, 18:30
				par mouton_78
				Liste des dividendes J26
Du lourd pour cette journée avec 3 top 10. Au contraire, d'autres n'ont pas trouvé la lumière.
4.	rg38	3 449 334
6.	CoPC	3 378 666
10.	TariboWest13	3 223 445
15.	Grelal	3 135 557
18.	winnied666	3 090 000
26.	gowap34	2 973 778
36.	nes	2 874 446
43.	bobditlane	2 809 000
66.	ravenknight	2 639 778
67.	lephoceen04	2 628 889
72.	kayou18	2 603 666
82.	freeattitude25	2 533 890
92.	Rodgeur	2 456 000
96.	Petit Perrin	2 447 666
104.	patator666	2 404 223
111.	mouton_78	2 378 000
115.	novich07	2 369 000
145.	LeGaucher	2 258 777
147.	vic	2 257 333
149.	fifi	2 252 000
154.	Choupi	2 227 445
160.	romano11111983	2 215 000
166.	fcna0034	2 192 778
173.	Kery	2 142 111
174.	mixtap29	2 133 111
177.	Milkado	2 122 777
182.	uvenard	2 104 223
185.	APE93	2 085 111
211.	_erem	2 017 445
213.	ugo17	2 004 111
217.	Petrus04	1 990 222
220.	juan_56	1 987 445
222.	lolo81	1 972 666
229.	babz17	1 959 222
230.	coco0509	1 954 666
262.	benjijijiji	1 822 778
282.	roots	1 768 111
290.	regisbou	1 748 000
304.	testav	1 706 111
305.	Bobbyfrancis	1 704 111
307.	Shadow91	1 692 445
308.	sined	1 691 333
312.	pied carre	1 686 111
314.	Anthony8713	1 681 999
316.	Pinoche87	1 674 778
324.	Larme	1 663 110
333.	jeyleto	1 641 999
334.	pitossini	1 641 444
363.	fcp34	1 566 667
376.	Lil´saint	1 524 445
392.	Galette Sauce Po...	1 481 667
407.	hijopeco	1 444 446
430.	OTUS37	1 390 111
464.	JP TRONIC	1 307 000
470.	Sandy-bp91	1 291 000
558.	Jean Nono	1 104 445
598.	Zlatan	1 033 222
605.	loloic974	1 022 333
637.	lelyonnais	966 555
648.	MaxFCP	956 112
661.	tetedemoteur	924 999
734.	jeroboam	787 777
919.	rocardinho	410 221
1107.	kallstrom007	-22 889
			 
			
					
				Re: Intertoto
				Publié : 19 févr. 2018, 18:35
				par CoPC
				1M4 d’avance, je vais pouvoir faire tourner
			 
			
					
				Re: Intertoto
				Publié : 19 févr. 2018, 18:45
				par mouton_78
				Résultats 1/32 Match aller : Partie 1

 
			 
			
					
				Re: Intertoto
				Publié : 19 févr. 2018, 18:50
				par mouton_78
				Résultats 1/32 Match aller : Partie 2

 
			 
			
					
				Re: Intertoto
				Publié : 19 févr. 2018, 18:53
				par mouton_78
				Résultats 1/32 Match aller : Partie 3

 
			 
			
					
				Re: Intertoto
				Publié : 19 févr. 2018, 18:54
				par mouton_78
				Résultats 1/32 Match aller : Partie 4

 
			 
			
					
				Re: Intertoto
				Publié : 19 févr. 2018, 18:54
				par uvenard
				c'est comme en coupe de france rien nesert de coller des roustes aux premiers tours si tu te plantes en quart. 

par contre la poule C je ne suis pas content 4 en ballotage favorable et 4 dans le dur
 
			
					
				Re: Intertoto
				Publié : 19 févr. 2018, 19:14
				par _erem
				Merci mouton !
J'espère que personne ne s'est abimé les yeux devant le match MaxFCP-Rocardinho !  

 
			
					
				Re: Intertoto
				Publié : 19 févr. 2018, 19:39
				par rg38
				Ca sera sûrement plus compliqué le week-end prochain ...