Page 21 sur 23
					
				Re: Fixing j16
				Publié : 11 déc. 2012, 19:05
				par Anthony8713
				C'est quoi ce fix là meme pas le temps de changer de titu pffff  :ww
			 
			
					
				Re: Fixing j16
				Publié : 11 déc. 2012, 19:08
				par évaD
				bobditlane a écrit :évaD a écrit :
oui incomparable avec bob et moi.
heureusement que je suis déjà à la rue cette année, et sur ce coup, je vais passer beaucoup moins de temps sur le jeu maintenant, le top 30 étant devenu irrattrapable  :-s
eh oh, c'est pas toi qui avait réalisé une seconde partie de saison de fou il y a 2 ans et gagné 80 Places pour finir dans le top 10-20?? M'enfin, on se resaisit. Euh quoi que abandonne, ça me libère une place. :oops:
 
c'est gentil, mais là même fred va me passer devant, non plus sérieusement j'avais eu énormément de chance et ce genre d'exploit tu le fais pas deux fois  
 
j'ai pas dit que j'abandonnais ma team non plus...
 
			 
			
					
				Re: Fixing j16
				Publié : 11 déc. 2012, 19:09
				par frouan24
				Foot - Ligue 1 - Lyon : Sans Gourcuff, avec Lisandro
Comme annoncé, Yoann Gourcuff, victime d'une déchirure de l'adducteur droit dimanche contre Saint-Etienne (1-0), ne figure pas dans le groupe retenu par Rémi Garde pour la réception de Nancy mercredi (19h00). En revanche, Lisandro, remis de sa blessure au mollet, est bien de la partie. Mouhamadou Dabo et Maxime Gonalons sont suspendus, Fabian Monzon est opérationnel.
Le groupe lyonnais
Bastos, Benzia, Bisevac, Ferri, Fofana, Ghezzal, Gomis, Koné.S, Koné.B, Lacazette, Lisandro, Lovren, Malbranque, Monzon, Mvuemba, Réveillère, Umtiti, Vercoutre.
edit : Olympique Lyonnais @OL_officiel
Lisandro et Lovren dans le groupe pour #olasnl ! Déchirure de l’adducteur droit pour Yoann Gourcuff. #ol #ligue1
			 
			
					
				Re: Fixing j16
				Publié : 11 déc. 2012, 19:11
				par évaD
				frouan24 a écrit :Foot - Ligue 1 - Lyon : Sans Gourcuff, avec Lisandro
Comme annoncé, Yoann Gourcuff, victime d'une déchirure de l'adducteur droit dimanche contre Saint-Etienne (1-0), ne figure pas dans le groupe retenu par Rémi Garde pour la réception de Nancy mercredi (19h00). En revanche, Lisandro, remis de sa blessure au mollet, est bien de la partie. Mouhamadou Dabo et Maxime Gonalons sont suspendus, Fabian Monzon est opérationnel.
Le groupe lyonnais
Bastos, Benzia, Bisevac, Ferri, Fofana, Ghezzal, Gomis, Koné.S, Koné.B, Lacazette, Lisandro, Lovren, Malbranque, Monzon, Mvuemba, Réveillère, Umtiti, Vercoutre.
ça c'est fait  

 
			 
			
					
				Re: Fixing j16
				Publié : 11 déc. 2012, 19:13
				par regisbou
				Tiens Lovren dans le groupe  

 
			 
			
					
				Re: Fixing j16
				Publié : 11 déc. 2012, 19:17
				par regisbou
				Le groupe olympien avec Gignac
 
Elie Baup a retenu un groupe de 18 joueurs pour le déplacement à Bastia, mercredi à 21 heures au stade Armand-Cesari de Furiani. André-Pierre gignac retrouve le groupe olympien.
 
Le groupe marseillais
Gardiens : Mandanda, Bracigliano
Défenseurs : Abdallah, Fanni, M'Bow, Mendes, Morel, N'Diaye, N'Koulou
Milieux : Abdullah, Amalfitano, A. Ayew, Barton, Raspentino, Valbuena
Attaquants : J. Ayew, Gignac, Remy
 
Suspendus : Cheyrou, Kabore
 *L  *L  *L  *L  *L  *L  *L Houlalalala
			 
			
					
				Re: Fixing j16
				Publié : 11 déc. 2012, 19:22
				par ASSEbestFAN
				Du coup avec les blessures de grenier et gourcuff, fofana devient une très bonne affaire, non??
			 
			
					
				Re: Fixing j16
				Publié : 11 déc. 2012, 19:42
				par iNSTAR
				Merci d'avoir vendu en masse apam et mavinga titu ce soir!  :roll:
			 
			
					
				Re: Fixing j16
				Publié : 11 déc. 2012, 19:42
				par e48647aa
				1 	André-Pierre GIGNAC	5 629 711 €	 935000	Attaquant	
2 	Yassin MIKARI	986 667 €	 640000	Défenseur	
3 	Miguel Da Silva Rocha PEDRINHO	1 785 000 €	 605000	Défenseur	
4 	Samuel UMTITI	4 527 111 €	 600000	Défenseur	
5 	Thiago MOTTA	6 789 067 €	 575000	Milieu	
6 	Lucas DIGNE	5 943 222 €	 410000	Défenseur	
7 	Dejan LOVREN	3 806 600 €	 325000	Défenseur	
8 	Michel Fernandes BASTOS	7 680 201 €	 310000	Milieu	
9 	Jérémie ALIADIèRE	6 646 667 €	 280000	Attaquant	
10 	Abdelhamid EL KAOUTARI	3 905 000 €	 260000	Défenseur	
351 	Fabrice EHRET	1 632 223 €	 -125000	Défenseur	
 	Anthony LE TALLEC	5 777 557 €	 -125000	Attaquant	
353 	Wissam BEN YEDDER	8 768 777 €	 -150000	Attaquant	
 	Jean II MAKOUN	5 540 267 €	 -150000	Milieu	
355 	Loïc POUJOL	1 733 667 €	 -155000	Défenseur	
356 	Fahid BEN KHALFALLAH	3 040 945 €	 -180000	Milieu	
357 	Moustapha BAYAL SALL	3 763 000 €	 -195000	Défenseur	
358 	Grégory PUJOL	4 720 267 €	 -220000	Attaquant	
359 	Charles KABORé	5 551 489 €	 -245000	Milieu	
360 	Onyekachi APAM	2 515 556 €	 -325000	Défenseur	
361 	Larsen TOURé	2 164 113 €	 -380000	Attaquant	
362 	Chris MAVINGA	5 187 445 €	 -440000	Défenseur	
363 	Clément GRENIER	4 690 998 €	 -585000	Milieu	
364 	Mouhamadou DABO	6 349 889 €	 -790000	Défenseur	
365 	Souleymane DIAWARA	4 063 244 €	 -1105000	Défenseur
			 
			
					
				Re: Fixing j16
				Publié : 11 déc. 2012, 19:45
				par rocardinho
				e48647aa a écrit :
351 	Fabrice EHRET	1 632 223 €	 -125000	Défenseur	
 	Anthony LE TALLEC	5 777 557 €	 -125000	Attaquant	
353 	Wissam BEN YEDDER	8 768 777 €	 -150000	Attaquant	
 	Jean II MAKOUN	5 540 267 €	 -150000	Milieu	
355 	Loïc POUJOL	1 733 667 €	 -155000	Défenseur	
356 	Fahid BEN KHALFALLAH	3 040 945 €	 -180000	Milieu	
357 	Moustapha BAYAL SALL	3 763 000 €	 -195000	Défenseur	
358 	Grégory PUJOL	4 720 267 €	 -220000	Attaquant	
359 	Charles KABORé	5 551 489 €	 -245000	Milieu	
360 	Onyekachi APAM	2 515 556 €	 -325000	Défenseur	
361 	Larsen TOURé	2 164 113 €	 -380000	Attaquant	
362 	Chris MAVINGA	5 187 445 €	 -440000	Défenseur	
363 	Clément GRENIER	4 690 998 €	 -585000	Milieu	
364 	Mouhamadou DABO	6 349 889 €	 -790000	Défenseur	
365 	Souleymane DIAWARA	4 063 244 €	 -1105000	Défenseur
1/3 de ma team  :W  :W  :ww  :ww
 
			 
			
					
				Re: Fixing j16
				Publié : 11 déc. 2012, 19:46
				par jajabert
				rocardinho a écrit :e48647aa a écrit :
351 	Fabrice EHRET	1 632 223 €	 -125000	Défenseur	
 	Anthony LE TALLEC	5 777 557 €	 -125000	Attaquant	
353 	Wissam BEN YEDDER	8 768 777 €	 -150000	Attaquant	
 	Jean II MAKOUN	5 540 267 €	 -150000	Milieu	
355 	Loïc POUJOL	1 733 667 €	 -155000	Défenseur	
356 	Fahid BEN KHALFALLAH	3 040 945 €	 -180000	Milieu	
357 	Moustapha BAYAL SALL	3 763 000 €	 -195000	Défenseur	
358 	Grégory PUJOL	4 720 267 €	 -220000	Attaquant	
359 	Charles KABORé	5 551 489 €	 -245000	Milieu	
360 	Onyekachi APAM	2 515 556 €	 -325000	Défenseur	
361 	Larsen TOURé	2 164 113 €	 -380000	Attaquant	
362 	Chris MAVINGA	5 187 445 €	 -440000	Défenseur	
363 	Clément GRENIER	4 690 998 €	 -585000	Milieu	
364 	Mouhamadou DABO	6 349 889 €	 -790000	Défenseur	
365 	Souleymane DIAWARA	4 063 244 €	 -1105000	Défenseur
1/3 de ma team  :W  :W  :ww  :ww
 
Je compatis, n'en ayant eu qu'un seul.....  

 
			 
			
					
				Re: Fixing j16
				Publié : 11 déc. 2012, 19:48
				par bEnKaCi
				El Kaoutari il risque pas d'aller à la CAN ? :t  le maroc est qualifié  

 
			 
			
					
				Re: Fixing j16
				Publié : 11 déc. 2012, 19:50
				par Alatax
				vous êtes dur avec diawara quand même :ww  :-s  :Z  :Z
			 
			
					
				Re: Fixing j16
				Publié : 11 déc. 2012, 19:50
				par rocardinho
				arf, 2M 175 de MV (en comptant les 50%)
			 
			
					
				Re: Fixing j16
				Publié : 11 déc. 2012, 19:51
				par frouan24
				gourcuff fait 0, lol