Page 19 sur 21
					
				Re: Fixing J6
				Publié : 24 sept. 2013, 17:51
				par vic
				Et encore, tu ne sais pas comment etait recu les nouveaux, il y a encore quelques années :~D  *L
			 
			
					
				Re: Fixing J6
				Publié : 24 sept. 2013, 17:53
				par lolo81
				frouan24 a écrit :@maiden : que de bons souvenirs  :~C ... Mais tu as oublié l'essentiel ! Tu as omis de coller la question que tu avais posé, quand même !!
@netsuko : j'accuse bonne réception de ton gentil MP et je t'en remercie. Une réponse te sera faite sous 24h par mon avocat...   :W
 
 
Sidibé titulaire, elle est pas énorme celle-là?
Ce Tronic, quel visionnaire, quel éclaireur - que dis-je, quel prophète!
 
			 
			
					
				Re: Fixing J6
				Publié : 24 sept. 2013, 17:55
				par vic
				lolo81 a écrit :frouan24 a écrit :@maiden : que de bons souvenirs  :~C ... Mais tu as oublié l'essentiel ! Tu as omis de coller la question que tu avais posé, quand même !!
@netsuko : j'accuse bonne réception de ton gentil MP et je t'en remercie. Une réponse te sera faite sous 24h par mon avocat...   :W
 
 
Sidibé titulaire, elle est pas énorme celle-là?
Ce Tronic, quel visionnaire, quel éclaireur - que dis-je, quel prophète!
 
Mais surtout quel connard! :S Bisous mon Tronic, aie pas les habits 

 
			 
			
					
				Re: Fixing J6
				Publié : 24 sept. 2013, 18:04
				par cvetko
				lolo81 a écrit :frouan24 a écrit :@maiden : que de bons souvenirs  :~C ... Mais tu as oublié l'essentiel ! Tu as omis de coller la question que tu avais posé, quand même !!
@netsuko : j'accuse bonne réception de ton gentil MP et je t'en remercie. Une réponse te sera faite sous 24h par mon avocat...   :W
 
 
Sidibé titulaire, elle est pas énorme celle-là?
Ce Tronic, quel visionnaire, quel éclaireur - que dis-je, quel prophète!
 
Sisi je confirme, Sidibé, elle est énorme...
 :H  :H
 
			 
			
					
				Re: Fixing J6
				Publié : 24 sept. 2013, 18:48
				par Lahougue
				1 	Jimmy BRIAND	5 410 334 €	 570000	Attaquant	
2 	Nolan ROUX	7 385 923 €	 485000	Attaquant	
3 	Grégory SERTIC	3 952 900 €	 480000	Milieu	
4 	Cédric HOUNTONDJI	2 500 000 €	 340000	Défenseur	
5 	Jonathan ZEBINA	2 772 667 €	 325000	Défenseur	
6 	Joseph Romeric LOPY	1 730 000 €	 305000	Milieu	
7 	Layvin KURZAWA	5 853 700 €	 270000	Défenseur	
8 	Christian BRüLS	6 852 967 €	 255000	Milieu	
9 	Pape N'Diaye SOUARé	4 830 000 €	 230000	Défenseur	  :~C  :~C  :~C 
10 	Chaker ALHADHUR	1 575 000 €	 220000	Défenseur	
11 	Andrea RAGGI	2 916 367 €	 215000	Défenseur	
12 	Gregory VAN DER WIEL	6 466 400 €	 210000	Défenseur	
13 	Yassine JEBBOUR	3 458 333 €	 195000	Défenseur	
14 	Martin BRAITHWAITE	5 588 325 €	 185000	Attaquant	
15 	Radamel FALCAO	16 133 923 €	 180000	Attaquant	
16 	Dario CVITANICH	9 754 845 €	 170000	Attaquant	
 	Thiago MOTTA	6 254 000 €	 170000	Milieu	
18 	Zoumana CAMARA	3 955 444 €	 145000	Défenseur	
19 	Youssouf SABALY	3 284 556 €	 130000	Défenseur	
20 	Samuel UMTITI	5 359 600 €	 125000	Défenseur
			 
			
					
				Re: Fixing J6
				Publié : 24 sept. 2013, 18:49
				par Lahougue
				332 	Nabil FEKIR	3 280 000 €	 -50000	Milieu	
 	Anthony LE TALLEC	2 903 556 €	 -50000	Attaquant	
 	Divock ORIGI	3 746 001 €	 -50000	Attaquant	
335 	Alejandro BEDOYA	2 901 233 €	 -60000	Milieu	
336 	Jonathan MARTINS PEREIRA	1 895 000 €	 -65000	Défenseur	
337 	Mads ALBAEK	3 963 711 €	 -70000	Milieu	
338 	Mamadou SAMASSA	2 970 000 €	 -85000	Gardien	
339 	Benjamin STAMBOULI	3 905 000 €	 -90000	Milieu	
340 	André-Pierre GIGNAC	9 871 088 €	 -95000	Attaquant	
 	Anders KONRADSEN	2 502 445 €	 -95000	Milieu	
342 	Emiliano THIAGO SILVA	7 168 456 €	 -115000	Défenseur	
343 	Yoann GOURCUFF	4 730 000 €	 -125000	Milieu	
344 	Gaëtan CHARBONNIER	3 030 000 €	 -130000	Attaquant	
345 	Miguel Castro NéLSON OLIVEIRA	6 139 056 €	 -185000	Attaquant	
346 	Siaka TIéNé	3 852 223 €	 -255000	Défenseur	
347 	Emmanuel RIVIèRE	5 446 133 €	 -300000	Attaquant
			 
			
					
				Re: Fixing J6
				Publié : 24 sept. 2013, 18:54
				par bobditlane
				Zlatan et Falcao.  *L
			 
			
					
				Re: Fixing J6
				Publié : 24 sept. 2013, 18:56
				par maidenpsg
				t'as les 2 Bob ?
de mon coté, 1ere fois que je gagne des places après un fixing (7, c'est pas beaucoup mais c'est un début)
Finalement Bahebeck a pas morflé
			 
			
					
				Re: Fixing J6
				Publié : 24 sept. 2013, 18:58
				par Alatax
				bobditlane a écrit :Zlatan et Falcao.  *L
J'ai fait la même et pas l'impression que ça a couté... Une bonne chose de faite 8)
 
			 
			
					
				Re: Fixing J6
				Publié : 24 sept. 2013, 18:59
				par Nyrphil
				Toujours marrant de voir comment certains mouvements n'ont pas du tout été dans le sens de certains commentaires...
1ere place logique pour Briand qui n'a été cité qu'une ou 2 fois sur le forum...
Des joueurs comme Ferreira Carrasco ou Pajot qu'on annonce à la revente et qui finissent en légère PV.
Ou encore un gars comme Nelson Oliveira qui fait une belle MV alors qu'il n'y pas eu le moindre commentaire sur lui.
			 
			
					
				Re: Fixing J6
				Publié : 24 sept. 2013, 19:04
				par maidenpsg
				à avoir Zlatan et Falcao, vous avez dû faire des saignées ailleurs  :t
			 
			
					
				Re: Fixing J6
				Publié : 24 sept. 2013, 19:04
				par bobditlane
				Alatax a écrit :bobditlane a écrit :Zlatan et Falcao.  *L
J'ai fait la même et pas l'impression que ça a couté... Une bonne chose de faite 8)
 
C'est exactement ce que je me suis dit. ça passe, pas trop cher finalement. Moins de 16M. :oops: Je pensais prendre le deuxième en J15 ou 20. Avant la J7, avoir les 2, bon, pas la peine de donner les 17 chèvres qui les accompagnes, mais au moins, une bonne chose de faite.  *N
 
			 
			
					
				Re: Fixing J6
				Publié : 24 sept. 2013, 19:11
				par LeGaucher
				Ni Ibra, ni Falcao, j'ai opté pour Cavani pour rester un peu démarqué et avoir un belle marge de progression en achats (44PPF seulement)
			 
			
					
				Re: Fixing J6
				Publié : 24 sept. 2013, 19:11
				par maidenpsg
				@Bob : ça te fait une moyenne de 3M7 par joueur pour les 17 qui restent, pas vraiment des carnes non plus, mais beaucoup de joueurs très moyens dans des équipes au delà de la 10e place, non ?
			 
			
					
				Re: Fixing J6
				Publié : 24 sept. 2013, 19:12
				par regisbou
				Tiéné 308 ppf encore et pourtant absent 1 mois  :~C