Page 2 sur 2

Re: Coupe de France 1/16

Publié : 31 déc. 2021, 15:55
par Gemo
(N3) Cannes - Toulouse (L2) 1-2
(N2) Versailles - La Roche-sur-Yon (N3) 2-0
(L1) Brest - Bordeaux (L1) 2-1
(N2) Vitré - Nantes (L1) 0-3
(L1) Montpellier - Strasbourg (L1) 2-1
(L2) SC Bastia - Clermont (L1) 2-1
(N2) Bergerac - Créteil (N) 1-1
(L2) Nancy - Rennes (L1) 0-2
(N3) Linas-Montlhéry - Amiens (L2) 1-2
(N3) Thaon - Reims (L1) 0-2
(N2) Jura Sud - Saint-Étienne (L1) 0-2
(L2) Quevilly-Rouen - Monaco (L1) 1-2
(L1) Nice - Paris FC ou Lyon 3-0
(N3) Chauvigny - Marseille (L1) 0-4
(N2) Vannes - Paris-SG (L1) 0-4
(L1) Lens - Lille (L1)1-2

Re: Coupe de France 1/16

Publié : 31 déc. 2021, 15:59
par thom@sv
(N3) Cannes - Toulouse (L2) 0 / 2
(N2) Versailles - La Roche-sur-Yon (N3) 1/ 2
(L1) Brest - Bordeaux (L1) 2/ 0
(N2) Vitré - Nantes (L1) 0 / 1
(L1) Montpellier - Strasbourg (L1) 3/ 1
(L2) SC Bastia - Clermont (L1) 1/ 0
(N2) Bergerac - Créteil (N) 0/ 1
(L2) Nancy - Rennes (L1) 0/ 1
(N3) Linas-Montlhéry - Amiens (L2) 1/ 2
(N3) Thaon - Reims (L1) 1/ 2
(N2) Jura Sud - Saint-Étienne (L1) 0/ 1
(L2) Quevilly-Rouen - Monaco (L1) 1/ 0
(L1) Nice - Paris FC ou Lyon Jean mi for ever
(N3) Chauvigny - Marseille (L1) 0/ 3
(N2) Vannes - Paris-SG (L1) 0/ 3
(L1) Lens - Lille (L1) 1 / 0

Re: Coupe de France 1/16

Publié : 01 janv. 2022, 15:25
par CoPC
(N3) Cannes - Toulouse (L2) : 0-2
(N2) Versailles - La Roche-sur-Yon (N3) : 2-1
(L1) Brest - Bordeaux (L1) : 4-2
(N2) Vitré - Nantes (L1) : 0-2
(L1) Montpellier - Strasbourg (L1) : 3-1
(L2) SC Bastia - Clermont (L1) : 2-0
(N2) Bergerac - Créteil (N) : 2-1
(L2) Nancy - Rennes (L1) : 1-3
(N3) Linas-Montlhéry - Amiens (L2) : 0-1
(N3) Thaon - Reims (L1) : 0-3
(N2) Jura Sud - Saint-Étienne (L1) : 1-1 Jura aux TAB
(L2) Quevilly-Rouen - Monaco (L1) : 1-2
(N3) Chauvigny - Marseille (L1) : 1-2
(N2) Vannes - Paris-SG (L1) : 1-4
(L1) Lens - Lille (L1) : 3-1

Re: Coupe de France 1/16

Publié : 01 janv. 2022, 17:08
par leon
(N3) Cannes - Toulouse (L2). 0-2
(N2) Versailles - La Roche-sur-Yon (N3.) 2-1
(L1) Brest - Bordeaux (L1). 1-0
(N2) Vitré - Nantes (L1). 0-3
(L1) Montpellier - Strasbourg (L1). 2-1
(L2) SC Bastia - Clermont (L1). 0-1
(N2) Bergerac - Créteil (N). 1-1
(L2) Nancy - Rennes (L1). 1-2
(N3) Linas-Montlhéry - Amiens (L2). 0-2
(N3) Thaon - Reims (L1). 0-3
(N2) Jura Sud - Saint-Étienne (L1). 1-2
(L2) Quevilly-Rouen - Monaco (L1). 1-3
(L1) Nice - Paris FC ou Lyon.
(N3) Chauvigny - Marseille (L1). 0-2
(N2) Vannes - Paris-SG (L1). 0-4
(L1) Lens - Lille (L1. 2-2

Re: Coupe de France 1/16

Publié : 01 janv. 2022, 20:01
par stevelyon
(N3) Cannes - Toulouse (L2) 1-3
(N2) Versailles - La Roche-sur-Yon (N3) 0-1
(L1) Brest - Bordeaux (L1) 2-1
(N2) Vitré - Nantes (L1) 1-4
(L1) Montpellier - Strasbourg (L1) 2-0
(L2) SC Bastia - Clermont (L1) 2-1
(N2) Bergerac - Créteil (N) 2-1
(L2) Nancy - Rennes (L1) 1-3
(N3) Linas-Montlhéry - Amiens (L2) 1-3
(N3) Thaon - Reims (L1) 1-4
(N2) Jura Sud - Saint-Étienne (L1) 1-2
(L2) Quevilly-Rouen - Monaco (L1) 1-3
(L1) Nice - Paris FC ou Lyon
(N3) Chauvigny - Marseille (L1) 0-3
(N2) Vannes - Paris-SG (L1) 0-4
(L1) Lens - Lille (L1) 2-1

Re: Coupe de France 1/16

Publié : 01 janv. 2022, 23:12
par SPARTACUS
(N3) Cannes - Toulouse (L2) 0-2
(N2) Versailles - La Roche-sur-Yon (N3)1-0
(L1) Brest - Bordeaux (L1) 3-1
(N2) Vitré - Nantes (L1) 0-3
(L1) Montpellier - Strasbourg (L1) 2-1
(L2) SC Bastia - Clermont (L1) 1-0
N2) Bergerac - Créteil (N) 1-1
(L2) Nancy - Rennes (L1) 1-2
(N3) Linas-Montlhéry - Amiens (L2) 1-1
(N3) Thaon - Reims (L1) 0-2
(N2) Jura Sud - Saint-Étienne (L1) 1-1
(L2) Quevilly-Rouen - Monaco (L1) 0-2
L1) Nice - Paris FC ou Lyon => Annulé
(N3) Chauvigny - Marseille (L1) 2-1
(N2) Vannes - Paris-SG (L1) 0-4
(L1) Lens - Lille (L1) 2-1

Re: Coupe de France 1/16

Publié : 02 janv. 2022, 00:52
par kallstrom007
(N3) Cannes - Toulouse (L2) 1 - 3
(N2) Versailles - La Roche-sur-Yon (N3) 2 - 0
(L1) Brest - Bordeaux (L1) 4 - 1
(N2) Vitré - Nantes (L1) 0 - 3
(L1) Montpellier - Strasbourg (L1) 2 - 1
(L2) SC Bastia - Clermont (L1) 2 - 0
(N2) Bergerac - Créteil (N) 2 - 1
(L2) Nancy - Rennes (L1) 0 - 2
(N3) Linas-Montlhéry - Amiens (L2) 2 - 1
(N3) Thaon - Reims (L1) 0 - 4
(N2) Jura Sud - Saint-Étienne (L1) 1 - 2
(L2) Quevilly-Rouen - Monaco (L1) 1 - 2
(N3) Chauvigny - Marseille (L1) 0 - 4
(N2) Vannes - Paris-SG (L1) 0 - 4
(L1) Lens - Lille (L1) 1 - 2

Re: Coupe de France 1/16

Publié : 02 janv. 2022, 11:17
par nonoche
(N3) Cannes - Toulouse (L2) 1-2
(N2) Versailles - La Roche-sur-Yon (N3) 1-0
1) Brest - Bordeaux (L1) 2-0
(N2) Vitré - Nantes (L1) 1-3
(L1) Montpellier - Strasbourg (L1) 1-0
(L2) SC Bastia - Clermont (L1) 1-0
(N2) Bergerac - Créteil (N) 2-1
(L2) Nancy - Rennes (L1) 0-1
(N3) Linas-Montlhéry - Amiens (L2) 1-3
(N3) Thaon - Reims (L1) 0-2
(N2) Jura Sud - Saint-Étienne (L1) 1-2
(L2) Quevilly-Rouen - Monaco (L1) 1-0
(L1) Nice - Paris FC ou Lyon
(N3) Chauvigny - Marseille (L1) 1-4
(N2) Vannes - Paris-SG (L1) 1-3
(L1) Lens - Lille (L1) 1-0