Page 2 sur 25
					
				Re: CdG- 2011-12 Gr A - Bobditlane, remi etc....
				Publié : 17 nov. 2011, 19:45
				par bobditlane
				Merci bien. Mais bon maintenant que je vais gérer les résultats, je devrais gagner 2 3 places pour être dans les 4. :lol: 
Je comprend mieux pourquoi shaguar veut me filer un coup de main. :oops:
 
			 
			
					
				Re: CdG- 2011-12 Gr A - Bobditlane, remi etc....
				Publié : 17 nov. 2011, 19:47
				par usualseb57
				Merde je suis mal barré... :oops:
			 
			
					
				Re: CdG- 2011-12 Gr A - Bobditlane, remi etc....
				Publié : 17 nov. 2011, 19:54
				par bobditlane
				je rajoute le classement gamer 
1.	remi33  			150 534 712			  
22.	bobditlane  			138 184 267	
26.	cruyfinho  			136 523 325		
31.	GATS  			135 030 802	
	
41.	BTC  			132 958 036			 
45.	Jajabert  			132 626 241			 
84.	leon  			129 925 231			 
93.	Djavril  			129 279 210	
		 
99.	jakeb3  			128 663 774			 
110.	Pierroelrancho  			127 915 810		
159.	bolinette07  			124 636 782		
177.	Shaguar  			123 528 419			 
180.	juan_56  			123 377 788			 
181.	celia  			123 219 989			 
199.	Barbouz  			122 357 721			 
258.	usualseb57  			119 831 121	
	
288.	BenTheBlack  			118 497 975		
322.	ronjeu  			117 090 737			 
374.	Theard  			115 112 798			 
455.	GEMO  			112 064 764			 
1949.	Mlle.debo  			77 747 784		
et le top dividende :
4.	remi33  			29 750 225	pour 143 joueurs	
32.	cruyfinho  			27 645 279	pour 143 joueurs	
49.	GATS  			26 913 610	pour 143 joueurs	
56.	Pierroelrancho  			26 775 446	pour 143 joueurs
71.	bobditlane  			26 319 719	pour 143 joueurs
87.	jakeb3  			25 986 559	pour 143 joueurs	
103.	Jajabert  			25 612 219	pour 143 joueurs	
106.	Djavril  			25 554 784	pour 143 joueurs	
134.	BTC  			25 027 776	pour 143 joueurs		 
139.	leon  			24 961 059	pour 143 joueurs		 
166.	ronjeu  			24 584 943	pour 143 joueurs		 
182.	juan_56  			24 315 504	pour 143 joueurs		 
219.	bolinette07  			23 861 279	pour 143 joueurs		 
236.	usualseb57  			23 574 777	pour 143 joueurs		 
255.	celia  			23 241 777	pour 143 joueurs		 
256.	Barbouz  			23 216 609	pour 144 joueurs
		 
353.	GEMO  			22 155 443	pour 143 joueurs		 
393.	Shaguar  			21 726 002	pour 143 joueurs		 
612.	BenTheBlack  			19 340 447	pour 143 joueurs	
627.	Theard  			19 165 278	pour 121 joueurs		 
2091.	Mlle.debo  			4 669 944	pour 55 joueurs
			 
			
					
				Re: CdG- 2011-12 Gr A - Bobditlane, remi etc....
				Publié : 17 nov. 2011, 19:56
				par bobditlane
				256.	Barbouz 23 216 609	pour 144 joueurs
Il y en a qui profite des bugs. :lol:
 
			 
			
					
				Re: CdG- 2011-12 Gr A - Bobditlane, remi etc....
				Publié : 17 nov. 2011, 20:46
				par ronjeu
				Et le détail par journée pour ceux qui voudraient vérifier mes calculs...
Pseudo	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13
remi33	11	0	0	20	10	18	17	16	18	20	16	17	12
cruyfinho	12	20	17	3	0	9	0	17	16	4	10	12	18
GATS	4	5	5	17	17	4	0	6	6	0	20	20	17
jakeb3	10	17	10	9	0	0	18	10	20	6	0	4	11
Pierroelrancho	9	0	12	4	3	12	16	0	9	0	18	18	10
bobditlane	20	18	0	16	0	6	11	0	0	0	17	9	5
BTC	17	12	4	18	18	0	3	0	0	0	11	16	0
ronjeu	0	0	0	0	0	0	20	12	12	16	6	5	20
Jajabert	18	0	0	10	20	16	0	4	5	5	4	3	3
juan_56	0	0	18	11	6	5	0	20	17	10	0	0	0
Djavril	0	10	11	12	4	0	9	5	11	18	0	6	0
leon	16	9	0	0	9	3	10	18	0	12	0	0	0
Barbouz	5	16	16	5	0	11	0	9	10	0	3	0	0
bolinette07	3	3	6	0	0	0	5	11	3	17	0	0	16
GEMO	0	0	20	6	11	20	0	0	0	0	0	0	6
celia	6	6	0	0	5	0	6	0	0	9	12	11	0
Theard	0	0	0	0	12	0	12	0	0	11	5	0	9
usualseb57	0	4	3	0	0	10	0	3	0	3	9	10	0
BenTheBlack	0	0	0	0	16	17	0	0	4	0	0	0	0
Shaguar	0	11	9	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
Mlle.debo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Désolé pour la lisibilité :?
			 
			
					
				Re: CdG- 2011-12 Gr A - Bobditlane, remi etc....
				Publié : 17 nov. 2011, 20:55
				par ronjeu
				bobditlane a écrit :Merci bien. Mais bon maintenant que je vais gérer les résultats, je devrais gagner 2 3 places pour être dans les 4. :lol: 
Je comprend mieux pourquoi shaguar veut me filer un coup de main. :oops:
 
T'inquiètes je veillerais sur vos résultats, surtout pour ceux édité par shaguar.
 :roll:  

 
			 
			
					
				Re: CdG- 2011-12 Gr A - Bobditlane, remi etc....
				Publié : 18 nov. 2011, 19:26
				par usualseb57
				Shaguar a écrit :BAAAAANCOOOOOoooo
Oseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Shaguar!
 
			 
			
					
				Re: CdG- 2011-12 Gr A - Bobditlane, remi etc....
				Publié : 18 nov. 2011, 22:09
				par usualseb57
				Alors les gars?Ca commence comment pour vous?
Moi bof pour l'instant...Enfin mon Cap n'a pas encore joué!! :oops:
			 
			
					
				Re: CdG- 2011-12 Gr A - Bobditlane, remi etc....
				Publié : 18 nov. 2011, 22:59
				par BTC
				Ca démarre pas terrible pour moi,heureusement qu'il me reste 9 joueurs (dont le capitaine) samedi et dimanche pour rattraper le coup,mais je la sentais pas terrible cette journée et je crois que j'avais raison  :?
			 
			
					
				Re: CdG- 2011-12 Gr A - Bobditlane, remi etc....
				Publié : 18 nov. 2011, 23:06
				par bobditlane
				Banco noté pour shaguar. 
J'ai déjà la moitié de mes joueurs qui ont joué. 8)  :twisted:
			 
			
					
				Re: CdG- 2011-12 Gr A - Bobditlane, remi etc....
				Publié : 19 nov. 2011, 11:19
				par cruyfinho
				Pour l'instant, tout va bien 8) . 2 titus, 2 joués, 2 défaites à domicile, 2 jaunes, 2 mauvais pronos. Il faut positiver dans la vie. 

 
			 
			
					
				Re: CdG- 2011-12 Gr A - Bobditlane, remi etc....
				Publié : 20 nov. 2011, 22:17
				par usualseb57
				Euhhhhhhh...
Sinon la 1è journée de coupe des gamers réserve son lot de surprises... :oops:  :evil:
			 
			
					
				Re: CdG- 2011-12 Gr A - Bobditlane, remi etc....
				Publié : 21 nov. 2011, 00:28
				par BTC
				Je fais environ 610 000,et je peux remercier Isimat-Mirin et Pitroipa car le total des divs des 9 autres  est négatif  

 
			 
			
					
				Re: CdG- 2011-12 Gr A - Bobditlane, remi etc....
				Publié : 21 nov. 2011, 00:30
				par remi33
				Vous allez rigoler avec mes divs de la journée ! lol
0 pt annoncés pour moi ! 

 
			 
			
					
				Re: CdG- 2011-12 Gr A - Bobditlane, remi etc....
				Publié : 21 nov. 2011, 11:18
				par bolinette07
				pour moi,je crois que c'est ma pire journée depuis que j'ai attaqué a joué a idem